Santa Maria da Feira
Green Living
Circunvalação
O equilíbrio perfeito entre cidade, conforto e natureza. Apartamentos T1, T2 e T3 com terraço, garagem e acabamentos de qualidade superior.
20frações disponíveis de 32
T1 · T2 · T3tipologias
231.000 €preço a partir de
90–239 m²área total por fração
Tabela de preços
Frações
Consulte a disponibilidade e as áreas de cada fração. Clique em “Ver detalhes” para aceder às peças desenhadas, ao mapa de acabamentos e às imagens virtuais.
Bloco A
| Fração | Piso | Tipologia | Área Bruta Privativa | Terraço | Garagem | Arrumos | Área Bruta | Área Total | Preço | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | R/C | T3 | 116,60 | 12,60 | 42,10 | 3,45 | 129,20 | 174,75 | — | Reservado | |
| BA | R/C | T2 | 92,60 | 13,50 | 35,10 | 3,45 | 106,10 | 144,65 | — | Vendido | |
| CA | R/C | T1 | 60,00 | 9,45 | 41,05 | — | 69,45 | 110,50 | — | Reservado | |
| DA | R/C | T1 | 53,00 | 11,90 | 38,00 | — | 64,90 | 102,90 | 231.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| EA | R/C | T1 | 82,95 | 8,75 | 34,00 | 3,55 | 91,70 | 129,25 | 275.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| FA | R/C | T2 | 107,40 | 16,00 | 39,00 | 3,45 | 123,40 | 165,85 | — | Reservado | |
| GA | 1.º Andar | T2 | 93,75 | 12,35 | 34,50 | — | 106,10 | 140,60 | — | Vendido | |
| HA | 1.º Andar | T3 | 117,75 | 11,50 | 37,25 | 3,45 | 129,25 | 169,95 | 434.500 € | Disponível | Ver detalhes |
| IA | 1.º Andar | T1 | 53,00 | 11,70 | 28,50 | — | 64,70 | 93,20 | — | Vendido | |
| JA | 1.º Andar | T2 | 94,80 | 12,45 | 31,50 | — | 107,25 | 138,75 | 330.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| KA | 1.º Andar | T1 | 60,00 | 9,45 | 28,50 | — | 69,45 | 97,95 | 247.500 € | Disponível | Ver detalhes |
| LA | 1.º Andar | T2 | 107,40 | 15,60 | 37,25 | — | 123,00 | 160,25 | 374.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| MA | Recuado | T3 | 107,05 | 76,20 | 36,00 | 4,30 | 183,25 | 223,55 | 605.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| NA | Recuado | T3 | 108,55 | 76,20 | 49,50 | 4,30 | 184,75 | 238,55 | 605.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| OA | Recuado | T2 | 82,40 | 42,30 | 38,90 | 4,30 | 124,70 | 167,90 | 434.500 € | Disponível | Ver detalhes |
| PA | Recuado | T2 | 81,30 | 42,30 | 36,00 | 4,30 | 123,60 | 163,90 | 423.500 € | Disponível | Ver detalhes |
| Sem frações para os filtros selecionados. | |||||||||||
Bloco B
| Fração | Piso | Tipologia | Área Bruta Privativa | Terraço | Garagem | Arrumos | Área Bruta | Área Total | Preço | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | R/C | T3 | 116,60 | 12,60 | 36,00 | 3,45 | 129,20 | 168,65 | — | Reservado | |
| BB | R/C | T2 | 92,60 | 13,50 | 35,10 | 3,45 | 106,10 | 144,65 | 319.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| CB | R/C | T1 | 60,00 | 9,45 | 28,50 | — | 69,45 | 97,95 | — | Reservado | |
| DB | R/C | T1 | 53,00 | 11,90 | 28,50 | — | 64,90 | 93,40 | — | Vendido | |
| EB | R/C | T1 | 82,95 | 8,75 | 34,00 | 3,55 | 91,70 | 129,25 | 275.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| FB | R/C | T2 | 107,40 | 16,00 | 31,50 | 3,45 | 123,40 | 158,35 | — | Reservado | |
| GB | 1.º Andar | T2 | 93,75 | 12,35 | 34,50 | — | 106,10 | 140,60 | 330.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| HB | 1.º Andar | T3 | 117,75 | 11,50 | 37,25 | 3,45 | 129,25 | 169,95 | 434.500 € | Disponível | Ver detalhes |
| IB | 1.º Andar | T1 | 53,00 | 11,70 | 25,00 | — | 64,70 | 89,70 | — | Vendido | |
| JB | 1.º Andar | T2 | 94,80 | 12,45 | 41,05 | — | 107,25 | 148,30 | 330.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| KB | 1.º Andar | T1 | 60,00 | 9,45 | 25,00 | — | 69,45 | 94,45 | — | Vendido | |
| LB | 1.º Andar | T2 | 107,40 | 15,60 | 37,25 | — | 123,00 | 160,25 | 374.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| MB | Recuado | T3 | 107,05 | 76,20 | 42,10 | 4,30 | 183,25 | 229,65 | 605.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| NB | Recuado | T3 | 108,55 | 76,20 | 36,00 | 4,30 | 184,75 | 225,05 | 594.000 € | Disponível | Ver detalhes |
| OB | Recuado | T2 | 82,40 | 42,30 | 39,00 | 4,30 | 124,70 | 168,00 | 434.500 € | Disponível | Ver detalhes |
| PB | Recuado | T2 | 81,30 | 42,30 | 38,90 | 4,30 | 123,60 | 166,80 | 423.500 € | Disponível | Ver detalhes |
| Sem frações para os filtros selecionados. | |||||||||||
Áreas em m². “Área Bruta” = Área Bruta Privativa + Terraço. Área Total inclui garagem e arrumos.
Imagens virtuais
Galeria









Imagens virtuais não vinculativas.
Comum a todas as frações
Mapa de acabamentos
Portas
- Tipo Vicaima com elevado desempenho acústico, lacadas a branco.
Pisos interiores
- Pavimento vinílico tipo “RUBICER” – Essentials Avelana.
- Rodapés em MDF hidrófugo de 70×16 mm, com fenólico de 5 mm em baixo, acabamento lacado branco mate.
Tetos interiores
- Teto falso suspenso contínuo em gesso cartonado Knauf com isolamento acústico, pintado à cor branco.
Paredes interiores
- Paredes estanhadas e pintadas em tom branco.
Cozinha / Sala
- Móveis de cozinha com interior de melamina, cor antracite, e frentes em termolaminado anti-dedada, cor branca.
- Corrediças e dobradiças com amortecimento (softclose) de grande resistência e durabilidade.
- Completamente equipada com placa de indução, exaustor, misturadora, lava-louças, forno, micro-ondas, frigorífico e máquina de lavar louça.
- Tampo em quartzo tecnológico 20 mm, branco natural.
- Backsplash em quartzo tecnológico 12 mm, branco natural.
Instalações sanitárias
- Louça suspensa tipo “VALADARES” – ONE, com tanque encastrável DD IntraSlim.
- Móvel de lavatório suspenso, interior de melamina antracite e frentes em termolaminado anti-dedada, cor branca.
- Tampo em quartzo tecnológico 20 mm, branco natural.
- Misturadora W7.
- Espelho por cima do lavatório.
- Paredes em material cerâmico com plafond de 25 €/m².
Quartos
- Armários de roupeiro com interior em melamina de 19 mm, tipo linho, e frentes em MDF lacado branco mate.
Outros
- Bomba de calor “GIA-AT-O-100VAW” nos T1, “GIA-AT-O-150VAW” nos T2 e “GIA-AT-O-200VAW” nos T3.
- Pré-instalação de ar condicionado com 1 ponto em cada quarto e outro na sala.
- Caixilharia com corte térmico e vidro duplo.
- Estores elétricos em todas as janelas dos quartos e sala.
- Portão de entrada de automóveis com automatismo e 2 comandos incluídos.
- Portão da box individual seccionado manual.
- Porta de entrada reforçada, com fechadura de segurança de 3 pontos e dobradiças de segurança.